رئیل می نے سی 33 کا اپ گریڈڈ ورژن پیش کردیا ، وہ بھی کام قیمت میں
- Advertisement -
’رئیل می میں نے رواں سال کا اب تک کا پہلا سستا فون متعارف کرادیا، جسے مختلف میموری ماڈیولز میں پیش کیا گیا ہے۔ کمپنی نے گزشتہ سال پیش کیے گئے ’سی 33‘ کو اپگریڈ کرکے اسے دوبارہ متعارف کرایا ہے جب کہ گزشتہ سال کے موبائل کو محدود ممالک میں پیش کیا گیا تھا۔
رئیل می: سی 33 کو کمپنی نے 5۔6 انچ اسکرین کے ساتھ مختلف رنگوں میں پیش کیا ہے، اس کے اسکرین کا سائز پچھلے سال متعارف کرائے گئے موبائل جتنا ہی رکھا گیا ہے۔
فون کو ڈوئل بیک کیمرا اور جدید لینس سے لیس سیلفی کیمرا کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اس میں جدید دور کے مطابق کم میگا پکسل یعنی 5 میگا پکسل کا سیلفی کیمرا دیا گیا ہے۔
رئیل می: سی 33 کے بیک پر دو کیمرے دیے گئے ہیں، جس میں سے مین کیمرا 50 میگا پکسل جب کہ دوسرا 3 میگا پکسل کا ہے اور ان میں جدید لینس اور ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔
- Advertisement -
فون میں فنگر پرنٹ سینسر سمیت دیگر سیکیورٹی فیچرز بھی دیے گئے ہیں جب کہ اسے اینڈرائیڈ 12 کے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔
فون میں 5 ہزار ایم اے ایچ کی طاقتور بیٹری دی گئی ہے، تاہم اس میں 10 واٹ کا چارجر دیا گیا ہے لیکن کمپنی کا دعویٰ ہے کہ چارجر کی ٹیکنالوجی کو اپگریڈ کرکے اسے فاسٹ بنا دیا گیا ہے۔
فون کو 4 جی بی ریم جب کہ 64 اور 112 جی بیی میموریز کے ساتھ مختلف ماڈیولز میں پیش کیا گیا ہے۔ کرکے فونز کی قیمت کو بھی کم کردیا ہے۔
مزید تفصیلات اس چارٹ میں ملاحظہ کریں
OS | Android 12 OS |
UI | Realme UI S |
Dimensions | 164.2 x 75.7 x 8.3 mm |
Weight | 187 g |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
Colors | Sandy Gold, Aqua Blue, Night Sea |
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
CPU | Octa core (2 x 1.8 GHz Cortex A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex A55) |
Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
GPU | Mali-G52 MP2 |
Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
Size | 6.5 Inches |
Resolution | 720 x 1600 Pixels (~270 PPI) |
Extra Features | 120Hz |
Built-in | 32/64/128GB Built-in, 3/4GB RAM, UFS 2.2 |
Card | microSDXC (dedicated slot) |
Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76″, PDAF + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash |
Features | Geo-tagging, Phase detection, touch focus, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) |
Front | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/5.0″, HDR, Video (720p@30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS |
Radio | FM Radio (Unspecified) |
USB | microUSB 2.0 |
NFC | No |
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A |
Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted) |
Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone |
Browser | HTML5 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Games | Built-in + Downloadable |
Torch | Yes |
Extra | Glass front, plastic frame, plastic back, Photo/video editor, Document viewer |
Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh |
– Battery charging 10W |
- Advertisement -